Dubrovnik International 机场 航班到达 (DBV)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Split (SPU) | TUI | TB2909 | 09:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 09:35 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 09:35 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10:15 | 09:35 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 09:35 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 09:35 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 10:45 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 10:45 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 10:45 | 延迟 | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 11:30 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS333 | 11:30 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3711 | 11:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3880 | 12:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 12:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 01:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62255 | 01:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubrovnik International 机场 租车 节省大量资金。

