Dubrovnik International 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | France - Air Forces Command | CTM1742 | 12:08 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | France - Air Force | CTM1743 | 12:11 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3628 | 16:41 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 19:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(3) | 20:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 20:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 20:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 20:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 21:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 21:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(3) | 13:00 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 13:00 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:00 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | France - Air Forces Command | CTM1743 | 13:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | France - Air Forces Command | CTM1742 | 13:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5269 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 21:05 | 已预定 |
往返Dubrovnik International 机场
此页面提供有关可通过 Dubrovnik International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubrovnik International 机场 租车 节省大量资金。

