Dubrovnik International 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 | 09:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:10 | 09:39 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(4) | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 13:15 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(4) | 16:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2986 | 16:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 16:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 16:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 16:35 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 19:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(5) | 21:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 21:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 21:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:10 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 21:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 | 10:05 | 10:05 | 在路上 |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 13:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 13:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6859 | 13:20 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 13:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(5) | 16:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 16:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:35 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 17:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8039 | 17:20 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 | 20:10 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 21:50 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 21:50 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 21:50 | 已预定 |
往返Dubrovnik International 机场
此页面提供有关可通过 Dubrovnik International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dubrovnik International 机场 租车 节省大量资金。

