Dubrovnik International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 12:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 16:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6861 | 16:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 22:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 22:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:00 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 13:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:15 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 13:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:05 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 17:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 17:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:20 | schemalagd |
Flyger till och från Dubrovnik International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dubrovnik International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Dubrovnik i Kroatien.

