Dubrovnik International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | France - Air Forces Command | CTM1742 | 12:08 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | France - Air Force | CTM1743 | 12:11 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3628 | 16:41 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(3) | 20:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 20:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 20:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 20:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 21:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 21:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 21:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 21:55 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5971 | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 13:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | France - Air Forces Command | CTM1743 | 13:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | France - Air Forces Command | CTM1742 | 13:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5269 | 21:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 21:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 21:05 | schemalagd |
Flyger till och från Dubrovnik International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dubrovnik International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Dubrovnik i Kroatien.

