Dubrovnik International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 00:15 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU7661 | 06:58 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 12:05 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 15:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7256 | 15:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 17:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 18:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9383 | 18:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 20:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6884 | 21:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8304 | 22:35 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 05:45 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 06:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 07:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:15 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 13:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 14:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7257 | 15:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 16:00 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 18:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 18:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9382 | 19:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 20:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6883 | 21:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8305 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Dubrovnik International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dubrovnik International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dubrovnik International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Dubrovnik i Kroatien.

