Прибытие рейса Аэропорт Dubrovnik International (DBV)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:30 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 10:00 | по расписанию | |
Split (SPU) | TUI | TB2909 | 10:05 | 09:29 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 09:42 | приземлился |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | 09:42 | приземлился |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 09:42 | приземлился |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 09:42 | приземлился |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 09:42 | приземлился |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5933 | 10:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:50 | по расписанию | |
Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ576 | 11:08 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO563 | 11:20 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS333 | 11:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 12:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 12:40 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 12:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT582 | 01:23 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubrovnik International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Дубровник в Хорватии.