Прибытие и вылет рейса Аэропорт Dubrovnik International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 01:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 08:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 11:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 12:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:40 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 14:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 15:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:05 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 21:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 21:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 21:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 21:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5511 | 21:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 21:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 22:25 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 05:45 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 08:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 09:50 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10:15 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 10:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3076 | 12:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 13:05 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:15 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 13:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 13:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 14:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 16:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 20:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 22:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 22:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 22:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 22:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dubrovnik International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dubrovnik International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubrovnik International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Дубровник в Хорватии.

