Прибытие и вылет рейса Аэропорт Dubrovnik International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | 07:54 | приземлился |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | 07:54 | приземлился |
Hamburg (HAM) | JetStream | VTB628 | 09:06 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 12:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 12:35 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:35 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12:45 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:30 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 17:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9383 | 18:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21:45 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06:00 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB628 | 10:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:10 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO301 | 14:30 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | по расписанию | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 18:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9382 | 19:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dubrovnik International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dubrovnik International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dubrovnik International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые можно увидеть и сделать в и вокруг города Дубровник в Хорватии.