Dubrovnik International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 00:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Buzz | FR5975 | 00:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43433 | 07:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6571 | 08:11 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2488 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 08:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 08:35 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7786 | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24891 | 09:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 09:50 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Buzz | FR6260 | 09:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72216 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:35 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1431 | 10:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 10:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 11:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8407 | 12:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 12:20 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Buzz | FR6884 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(6) | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5752 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5511 | 13:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 13:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(6) | 17:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2978 | 17:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7011 | 17:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 17:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 19:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 19:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4208 | 19:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24461 | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:55 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Buzz | FR5933 | 20:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA836 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 20:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 21:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(4) | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5754 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5576 | 21:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 21:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR9755 | 23:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Buzz | FR6259 | 05:55 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 06:05 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9371 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:30 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43434 | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2489 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 09:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6572 | 09:15 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7787 | 09:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24892 | 09:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Buzz | FR6883 | 10:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10:25 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72217 | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | Cancelado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:25 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1432 | 11:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 11:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 11:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 12:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 12:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3076 | 12:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 12:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7012 | 13:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 13:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5842 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 14:35 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Buzz | FR5932 | 14:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 15:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 19:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 19:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4209 | 20:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 20:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR9756 | 20:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24462 | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA837 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7166 | 21:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 22:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(3) | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5577 | 22:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 22:25 | agendado | |
Voando de e para Dubrovnik International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Dubrovnik, na Croácia e nos arredores.

