Dubrovnik International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 11:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 20:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(4) | 21:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 21:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 21:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6877 | 21:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 21:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:00 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 11:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 13:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(4) | 16:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 21:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 21:55 | agendado |
Voando de e para Dubrovnik International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Dubrovnik, na Croácia e nos arredores.

