Dubrovnik International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 00:15 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU7661 | 06:58 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 12:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 15:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7256 | 15:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 17:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 18:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9383 | 18:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6884 | 21:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8304 | 22:35 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 05:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 06:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:15 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 13:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 14:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7257 | 15:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 16:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 18:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 18:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9382 | 19:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6883 | 21:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8305 | 23:00 | agendado | |
Voando de e para Dubrovnik International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Dubrovnik, na Croácia e nos arredores.

