Dubrovnik International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00:15 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(3) | 07:15 | Atrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 07:15 | Desviado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 07:15 | Desviado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 07:15 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 08:25 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72972 | 08:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 09:10 | 08:49 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 09:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 10:40 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6660 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 12:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | 12:45 | Pousado |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 13:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 14:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 14:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Atrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 16:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:55 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 17:20 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9383 | 18:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 19:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 21:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 21:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 21:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 21:00 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 21:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21:45 | agendado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(4) | 23:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 23:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06:00 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 08:55 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 09:10 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72973 | 09:10 | 08:58 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 09:15 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 09:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 09:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 10:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 11:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 12:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 12:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 12:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 12:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9587 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6665 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 13:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | 13:58 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:35 | agendado | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 16:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18:00 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9382 | 19:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 20:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 20:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:25 | agendado |
Voando de e para Dubrovnik International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dubrovnik International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dubrovnik International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Dubrovnik, na Croácia e nos arredores.