Dubrovnik International Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 12:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | Gepland | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 12:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 16:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6861 | 16:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 22:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 22:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:00 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 13:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:15 | Gepland | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 13:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 17:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 17:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Dubrovnik International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dubrovnik International Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dubrovnik in Kroatië.

