Dubrovnik International Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 00:15 | 01:25 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 06:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 07:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 07:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72086 | 08:10 | 07:54 | geland |
Lyon (LYS) | easyJet | U24461 | 08:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84331 | 09:15 | 08:54 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:35 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI804 | 09:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:05 | 09:58 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6891 | 10:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 11:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 11:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 11:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 11:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 11:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 11:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Flexjet | LXJ608 | 12:05 | Vertraagd | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 12:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 12:35 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 13:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 13:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 13:15 | 12:52 | geland |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 14:05 | 13:40 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 14:25 | 13:59 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14:25 | 13:59 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA840 | 14:45 | Vertraagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 15:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 15:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(3) | 16:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 16:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82848 | 16:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 16:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 17:15 | Vertraagd | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV5007 | 17:20 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3351 | 17:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA894 | 18:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 19:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 19:05 | 18:59 | geland |
Nantes (NTE) | Volotea | V72216 | 19:10 | 18:56 | geland |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 19:30 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 19:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 20:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB947 expand_more(2) | 20:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8723 | 20:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5543 | 20:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 20:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 20:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 20:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 20:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 20:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 20:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 20:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 20:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 20:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 21:05 | Vertraagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 22:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 23:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 06:05 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 06:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 07:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 07:45 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 08:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72087 | 08:40 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24462 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84332 | 10:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6882 | 10:25 | Gepland | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI805 | 10:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 11:35 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6892 | 11:55 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 12:20 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 12:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 12:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 13:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 13:25 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:30 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 13:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 13:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 13:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ608 | 14:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 14:05 | 13:57 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA841 | 15:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 15:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 15:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 15:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 15:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 15:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 15:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 15:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 15:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 15:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 16:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 16:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 16:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82849 | 17:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 17:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 17:25 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV5008 | 18:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 18:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3352 | 18:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72217 | 19:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 19:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 19:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 19:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA895 | 19:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 20:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 20:10 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 21:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB948 expand_more(2) | 21:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 21:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 21:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 21:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 21:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 22:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Dubrovnik International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dubrovnik International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dubrovnik in Kroatië.