Dubrovnik International Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | 07:54 | geland |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | 07:54 | geland |
Hamburg (HAM) | JetStream | VTB628 | 09:06 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 12:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 17:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9383 | 18:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21:45 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB628 | 10:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO301 | 14:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 18:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9382 | 19:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Dubrovnik International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dubrovnik International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dubrovnik in Kroatië.