Dubrovnik International Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(3) | 07:15 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 07:15 | Omgeleid | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 07:15 | Omgeleid | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 07:15 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 08:25 | Gepland | |
Lille (LIL) | Volotea | V72972 | 08:30 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 09:10 | 08:49 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 09:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 10:40 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 12:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6660 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 12:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | 12:45 | geland |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 13:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 14:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 14:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Vertraagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 16:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:55 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 17:20 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9383 | 18:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 19:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 21:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 21:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21:45 | Gepland | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(4) | 23:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 23:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 08:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 08:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 09:10 | Gepland | |
Lille (LIL) | Volotea | V72973 | 09:10 | 08:58 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 09:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 09:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 09:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 10:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 11:35 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 12:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 12:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 12:55 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 12:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(3) | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9587 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6665 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:30 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 13:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | 13:58 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:35 | Gepland | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 16:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9382 | 19:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 20:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 20:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Dubrovnik International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dubrovnik International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dubrovnik in Kroatië.