Dubrovnik International Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 00:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 00:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 09:50 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 09:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:20 | 09:53 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 11:20 | 10:53 | geland |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 11:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | Gepland | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 12:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:10 | Vertraagd | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:10 | Vertraagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:10 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6884 | 13:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 14:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2266 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 19:10 | 18:46 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5933 | 20:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 20:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 21:35 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 23:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 05:55 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 06:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6883 | 10:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 12:05 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 12:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 13:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 13:25 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 14:15 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5932 | 14:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 15:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 15:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 15:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2267 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 19:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 20:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 20:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 22:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dubrovnik International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dubrovnik International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dubrovnik in Kroatië.

