Dubrovnik International Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6660 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 06:45 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 06:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 07:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 08:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 08:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 08:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 08:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 08:25 | 08:00 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 08:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24891 | 09:25 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4422 | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27905 | 09:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7410 | 09:40 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1482 | 09:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2428 | 10:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1458 | 10:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | Directional Aviation | LXJ100 | 10:17 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6436 | 10:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:35 | Gepland | |
Derby (EMA) | TUI | BY7412 | 11:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:45 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Jet Fly Airline | JFL362 | 11:53 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 12:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 13:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 13:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 13:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 14:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU7660 | 14:09 | Gepland | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:15 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:15 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:15 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:15 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:15 | Geannuleerd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 15:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 16:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 16:25 | Gepland | |
Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 16:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 16:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 17:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 17:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3450 | 17:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17:55 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6420 | 18:00 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 18:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4200 | 18:35 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5007 | 18:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 18:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9383 | 18:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 19:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | JetStream | VTB564 | 19:15 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 19:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 19:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24255 | 20:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 20:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(3) | 21:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 21:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 21:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 21:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 21:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 21:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 21:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 22:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 22:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 22:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS751 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(9) | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(9) | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(9) | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 23:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 06:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 06:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 07:25 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 08:10 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 09:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 09:55 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 10:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 10:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 10:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3088 | 10:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24892 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27906 | 10:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | TUI | BY3451 | 10:40 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1483 | 10:50 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4423 | 10:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3270 | 11:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1459 | 11:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:20 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6421 | 11:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2429 | 11:30 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7413 | 12:00 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Directional Aviation | LXJ100 | 12:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 12:20 | Gepland | |
Split (SPU) | Jet Fly Airline | JFL362 | 12:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 13:05 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 13:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 13:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 14:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ720 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2075 | 14:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 14:25 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 14:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 16:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | Gepland | |
Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 17:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 17:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 17:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:40 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 17:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4326 | 18:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | VistaJet | VJT895 | 18:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 18:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7411 | 18:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6437 | 18:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4201 | 19:20 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5008 | 19:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 19:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9382 | 19:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 20:05 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 20:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:15 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24256 | 21:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24256 | 21:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U24256 | 21:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 21:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 21:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 21:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(3) | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(3) | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(3) | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 22:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 | 22:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 | 22:35 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 | 22:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Dubrovnik International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dubrovnik International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dubrovnik International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dubrovnik in Kroatië.