Dubrovnik International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 00.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 00.50 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43433 | 07.05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7786 | 08.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2488 | 08.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6571 | 08.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 08.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 08.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84333 | 09.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 09.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72216 | 09.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10.20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10.35 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1431 | 10.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 11.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 11.20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 11.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 12.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8407 | 12.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 12.20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 12.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 12.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6884 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 14.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 14.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(6) | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2978 | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7011 | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5940 | 19.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 19.10 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5007 | 19.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4208 | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5933 | 20.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 20.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 20.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24465 | 20.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 21.35 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 05.55 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 06.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 06.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 06.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 06.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07.30 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43434 | 07.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2489 | 08.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7787 | 08.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 09.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6572 | 09.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84334 | 10.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6883 | 10.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72217 | 10.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11.05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11.25 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1432 | 11.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 11.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 12.05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 12.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 13.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7012 | 13.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 13.25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 13.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 14.45 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5932 | 14.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 15.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(4) | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5842 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 15.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5941 | 19.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 19.55 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5008 | 20.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4209 | 20.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 20.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 21.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24466 | 21.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 22.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Dubrovnik International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dubrovnik International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubrovnik International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Dubrovnik i Kroatia.

