Dubrovnik International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 06.50 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5925 | 07.35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 07.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43029 | 08.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08.25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5187 | 08.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21901 | 09.35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24783 | 09.50 | planlagt | |
| Split (SPU) | TUI | TB2909 | 09.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10.15 | 09:35 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10.15 | 09:35 | landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10.15 | 09:35 | landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10.15 | 09:35 | landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10.15 | 09:35 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 10.45 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8403 | 10.45 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 10.45 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 11.30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS333 | 11.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3711 | 11.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3880 | 12.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ719 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2074 | 13.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62255 | 13.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 14.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2488 | 15.00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 15.05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3518 | 15.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA836 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 15.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6730 | 15.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(5) | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7011 | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17.15 | planlagt | |
| Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU624 | 17.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5917 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 17.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS621 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4208 | 19.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 20.05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2722 | 20.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 20.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 20.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 20.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 20.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 20.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 20.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84333 | 21.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1286 expand_more(2) | 21.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 21.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2426 | 21.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Croatia Airlines | OU4429 | 22.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5953 | 22.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS625 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5519 | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR5940 | 23.35 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3881 | 05.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(1) | 06.35 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06.35 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1287 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3577 | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6206 | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6207 | 07.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5518 | 07.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07.30 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR5924 | 08.00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 08.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43030 | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09.35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5188 | 09.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10.05 | planlagt | |
| Pula (PUY) | TatraJet | TTJ777 | 10.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21902 | 10.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2909 | 10.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24784 | 10.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 10.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8289 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8263 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR2489 | 11.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 12.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12.15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS334 | 12.20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3712 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 12.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 12.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7012 | 13.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 13.25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 13.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5916 | 14.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62256 | 14.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ720 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2075 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 15.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15.20 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6259 | 15.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3519 | 15.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR5952 | 15.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA837 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17.05 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6669 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Croatia Airlines | OU4428 | 18.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR5941 | 18.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS622 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4209 | 20.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 20.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 21.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 21.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 21.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 21.25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2723 | 21.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 21.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84334 | 21.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 23.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Dubrovnik International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dubrovnik International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dubrovnik International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Dubrovnik i Kroatia.

