Dubrovnik International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 00:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Buzz | FR5976 | 01:15 | 00:56 | 上陸した |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 07:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 08:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 08:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 08:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 08:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 08:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4422 | 09:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7410 | 09:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1482 | 09:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2428 | 10:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1458 | 10:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6436 | 10:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 10:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:35 | 予定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7412 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 11:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA836 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 11:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:25 | 予定 | |
| Angelholm Helsingborg (AGH) | Flexjet | LXJ605 | 12:32 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3880 | 13:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(6) | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5576 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3759 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 13:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 13:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 14:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 15:25 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 17:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 17:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 17:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(5) | 17:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7011 | 17:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR9755 | 17:20 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | TUI | BY3450 | 17:45 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6420 | 18:00 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 18:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2722 | 18:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 19:15 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 19:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS569 | 20:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:25 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61793 | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 21:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 21:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 21:35 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8730 | 21:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4327 | 21:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9709 | 22:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 22:10 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 22:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 23:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | 予定 | |
| London (STN) | Buzz | FR6022 | 23:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Buzz | FR3881 | 06:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3270 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 08:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 09:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 09:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 10:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 10:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 10:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | TUI | BY3451 | 10:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1483 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY4423 | 10:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1459 | 11:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6437 | 11:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2429 | 11:30 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7413 | 12:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 12:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA837 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7166 | 12:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7012 | 13:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ605 | 13:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Buzz | FR9756 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(5) | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5808 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5577 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3779 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 14:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 14:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 15:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:05 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 16:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 17:40 | 予定 | |
| London (STN) | Buzz | FR6021 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 17:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Croatia Airlines | OU4326 | 18:00 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5956 | 18:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7411 | 18:45 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6421 | 19:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2723 | 19:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 20:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 20:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 20:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:45 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS570 | 21:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:05 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8731 | 22:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61794 | 22:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 22:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 22:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 22:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR9710 | 22:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 22:35 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 | 22:35 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 22:50 | 予定 | |
Dubrovnik International 空港 への、または Dubrovnik International 空港 からのフライト
このページでは、Dubrovnik International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubrovnik International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クロアチアのドゥブロヴニク市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

