Dubrovnik International 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00:15 | 00:10 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU7660 | 06:07 | 06:57 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9952 | 08:00 | 08:01 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08:15 | 08:07 | 上陸した |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:15 | 08:07 | 上陸した |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08:15 | 08:07 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | 08:23 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | 08:23 | 上陸した |
Lille (LIL) | Volotea | V72972 | 08:30 | 08:13 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 08:45 | 08:44 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:00 | 08:55 | 上陸した |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:00 | 08:55 | 上陸した |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 09:10 | 08:58 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 09:40 | 09:25 | 上陸した |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1936 | 09:50 | 09:36 | 上陸した |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI804 | 09:50 | 09:57 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 09:55 | 09:50 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | 09:46 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 遅延 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3296 | 10:15 | 遅延 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 遅延 | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 遅延 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | 10:12 | 上陸した |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | 10:12 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:35 | 10:22 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 10:40 | 10:36 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 10:45 | 11:09 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8269 | 10:45 | 11:09 | 上陸した |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 10:45 | 11:09 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24255 | 11:25 | 11:20 | 上陸した |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | 11:51 | 上陸した |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | 11:51 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | 12:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | 12:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | 12:08 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | 12:08 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | 12:11 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | 12:11 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6660 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 12:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 12:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | 12:52 | 上陸した |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 13:20 | 遅延 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 13:20 | 遅延 | |
Mikonos (JMK) | Executive Jet Management | EJM702 | 14:04 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25217 | 14:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 | 14:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 14:55 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 14:55 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 16:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS733 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5511 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2833 | 18:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9383 | 18:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 19:05 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21169 | 19:30 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 19:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 20:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84333 | 20:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 21:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 21:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21:45 | 予定 | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 22:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 22:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 08:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 08:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 08:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 08:55 | 予定 | |
Lille (LIL) | Volotea | V72973 | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 09:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 09:45 | 予定 | |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT543 | 09:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 10:25 | 予定 | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1937 | 10:30 | 予定 | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI805 | 10:35 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 10:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 11:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 11:35 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24256 | 12:05 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 12:15 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3088 | 12:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Swiss | LX3088 | 12:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 12:55 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 12:55 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 12:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 13:25 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6665 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:30 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 13:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25218 | 15:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:35 | 予定 | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15:40 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 16:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS734 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5508 | 18:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2834 | 19:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9382 | 19:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 20:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21170 | 20:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 20:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 20:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84334 | 20:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(2) | 23:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 23:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:25 | 予定 |
Dubrovnik International 空港 への、または Dubrovnik International 空港 からのフライト
このページでは、Dubrovnik International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubrovnik International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クロアチアのドゥブロヴニク市内および周辺で見るべきものやするべきこと。