Dubrovnik International 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 00:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6571 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 08:25 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72216 | 08:45 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT497 | 09:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84333 | 09:25 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 09:55 | 予定 | |
Vitoria. (VIT) | NordJet Airlines | SGP401 | 09:57 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 10:05 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:20 | 09:51 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Redstar Aviation | RHH38 | 10:34 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:35 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 10:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 11:05 | 10:59 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO563 | 11:25 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 11:30 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU660 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 12:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 13:05 | 12:56 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:10 | 予定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6573 | 13:40 | 12:59 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 13:40 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 14:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 14:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 14:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 14:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14:25 | 予定 | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU624 | 14:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72086 | 15:20 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | 遅延 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU300 expand_more(1) | 16:10 | 15:59 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5964 | 16:10 | 15:59 | 上陸した |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:20 | 予定 | |
Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 16:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5975 | 17:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(4) | 17:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 17:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 17:45 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 17:45 | 遅延 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 18:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2266 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 19:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 19:35 | 18:58 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82848 | 19:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8730 | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU301 | 20:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4433 expand_more(2) | 21:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5984 | 21:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6868 | 21:40 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(4) | 23:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 23:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6022 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 06:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 06:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 09:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6574 | 09:05 | 08:59 | 途中 |
Nantes (NTE) | Volotea | V72217 | 09:15 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT498 | 09:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84334 | 10:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 10:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10:25 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 10:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 11:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 11:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 12:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO564 | 12:05 | 予定 | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU625 | 12:20 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 12:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Redstar Aviation | RHH51 | 12:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9587 | 13:25 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 14:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 14:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6572 | 14:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 14:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU669 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 15:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72087 | 15:55 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Croatia Airlines | OU300 | 16:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 17:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 17:00 | 予定 | |
Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 17:10 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6021 | 17:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU4432 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5985 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:30 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 19:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2267 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 19:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 20:20 | 19:57 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82849 | 20:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8731 | 20:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:05 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU301 | 21:15 | 予定 |
Dubrovnik International 空港 への、または Dubrovnik International 空港 からのフライト
このページでは、Dubrovnik International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dubrovnik International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!クロアチアのドゥブロヴニク市内および周辺で見るべきものやするべきこと。