Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Dubrovnik International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 12:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | Programmato | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 12:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:30 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 16:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 16:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6861 | 16:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 22:00 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:00 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 22:00 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:00 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 13:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 13:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:15 | Programmato | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 13:25 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:05 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 17:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 17:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:20 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dubrovnik International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dubrovnik International.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubrovnik International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dubrovnik e dintorni in Croazia.

