Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Dubrovnik International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | 07:54 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | 07:54 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | JetStream | VTB628 | 09:06 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9220 | 12:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9289 | 12:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 12:35 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:35 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12:45 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:30 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:40 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:40 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:55 | Programmato | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 17:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17:35 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9383 | 18:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21:45 | Programmato | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 08:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | Programmato | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB628 | 10:15 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:10 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:10 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 13:25 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO301 | 14:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14:50 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | Programmato | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15:40 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18:00 | Programmato | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 18:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9382 | 19:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dubrovnik International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dubrovnik International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dubrovnik International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dubrovnik e dintorni in Croazia.