Dubrovnik International Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 | 11:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 12:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:30 | Programmé | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3821 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5258 | 12:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:30 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 16:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 16:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6861 | 16:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 22:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 22:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 22:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:00 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:40 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 | 12:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 13:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 13:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:15 | Programmé | |
| Split (SPU) | Trade Air | C3822 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5259 | 13:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 | 15:05 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(3) | 17:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 17:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 17:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Dubrovnik International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Dubrovnik International Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dubrovnik International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Dubrovnik et dans les environs en Croatie.

