Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Dubrovnik International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 00:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 08:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:25 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72972 | 08:30 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5007 | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:15 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 09:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4200 | 09:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(5) | 10:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3077 | 10:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:30 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 12:05 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(6) | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6660 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | 12:40 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 14:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 14:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 15:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7256 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB947 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 17:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 17:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 18:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9383 | 18:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA836 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 20:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 20:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:40 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6884 | 21:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 21:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 21:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 21:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 21:05 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 21:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8304 | 22:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | Retrasado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 05:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9218 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5842 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 08:55 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72973 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5008 | 09:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:05 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 10:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4201 | 10:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:15 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 12:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3061 | 12:15 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 12:15 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 12:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 12:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 12:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 13:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6665 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 14:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7257 | 15:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1498 | 17:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 17:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 17:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 18:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 18:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9382 | 19:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA837 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 21:00 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7166 | 21:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6883 | 21:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8305 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dubrovnik International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dubrovnik International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubrovnik International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dubrovnik en Croacia.

