Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Dubrovnik International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 00:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 01:15 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU7661 | 06:43 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 07:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3271 | 10:35 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 11:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 13:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7722 expand_more(4) | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5600 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5576 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 13:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61329 | 13:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 14:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 15:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1431 | 16:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9755 | 17:20 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5957 | 18:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 22:25 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 23:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6022 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 06:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3270 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 06:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 08:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 09:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 11:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 12:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 13:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9756 | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7723 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5601 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5577 | 14:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 14:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61330 | 14:45 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 15:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 16:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1432 | 17:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6021 | 17:45 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5956 | 18:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:45 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dubrovnik International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dubrovnik International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dubrovnik International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dubrovnik en Croacia.

