Dubrovnik International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 00:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 06:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 08:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 08:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR5976 | 08:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24461 | 08:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6883 | 09:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 09:40 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 09:40 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10:15 | 09:40 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 09:40 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 09:40 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8560 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 11:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 11:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA836 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 11:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28609 | 12:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:45 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5933 | 12:55 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 13:05 | 12:49 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 14:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3737 | 14:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA838 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6730 | 14:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7781 | 14:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU384 expand_more(6) | 15:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 15:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 15:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5972 | 15:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 15:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6884 | 15:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4208 | 16:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6877 | 17:05 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5007 | 17:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3351 | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 18:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72216 | 19:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA840 | 19:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9952 | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ETF Airways | OU385 expand_more(4) | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2970 | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2419 | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6858 | 19:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 19:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 19:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 20:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 20:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 20:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 20:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 20:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 20:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 20:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 20:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 21:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 21:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6668 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 22:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 22:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 23:50 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 06:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 07:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 07:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8039 | 07:25 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5932 | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 08:55 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 09:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR5977 | 09:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24462 | 09:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6882 | 10:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8605 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8622 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 11:50 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 12:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3076 | 12:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 12:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 12:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA837 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 13:05 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7166 | 13:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28610 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9496 | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 13:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 13:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 14:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6876 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 15:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ETF Airways | OU384 expand_more(5) | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC2987 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air India | AI7014 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ2418 | 15:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 15:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA839 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7794 | 15:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6883 | 15:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 16:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT630 | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4209 | 17:25 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 17:30 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5008 | 18:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3352 | 18:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 19:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72217 | 19:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9953 | 19:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU385 expand_more(3) | 19:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 19:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 19:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 19:55 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 20:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA841 | 20:05 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 20:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 20:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 20:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 21:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 21:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 23:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Dubrovnik International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dubrovnik International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubrovnik International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Dubrovnik in Kroatien sehen und tun kann.

