Dubrovnik International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 00:15 | geplant | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU7661 | 06:58 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB933 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5524 | 11:50 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 12:05 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5923 | 12:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 15:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7256 | 15:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 15:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 17:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 18:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9383 | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6884 | 21:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8304 | 22:35 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 05:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 06:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 07:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:15 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5922 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB934 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5525 | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9493 | 13:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:40 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 14:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7257 | 15:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 16:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 18:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 18:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9382 | 19:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 20:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6883 | 21:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8305 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Dubrovnik International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dubrovnik International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubrovnik International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Dubrovnik in Kroatien sehen und tun kann.

