Dubrovnik International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00:15 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(3) | 07:15 | Verzögert | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 07:15 | Umgeleitet | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 07:15 | Umgeleitet | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 07:15 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 08:25 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72972 | 08:30 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 09:10 | 08:49 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 09:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:35 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 10:40 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 12:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6660 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 12:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | 12:45 | Gelandet |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 13:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 14:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 14:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 16:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:55 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 17:20 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9383 | 18:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 19:05 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 19:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 21:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 21:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 21:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 21:00 | geplant | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 21:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21:45 | geplant | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(4) | 23:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 23:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 08:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 08:55 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 09:10 | geplant | |
Lille (LIL) | Volotea | V72973 | 09:10 | 08:58 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 09:15 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 09:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 09:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 10:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 11:35 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 12:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 12:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 12:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 12:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9587 | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6665 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:30 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 13:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | 13:58 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:35 | geplant | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15:40 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 16:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18:00 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9382 | 19:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 20:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 20:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:25 | geplant |
Fliegen nach und von Dubrovnik International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dubrovnik International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubrovnik International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Dubrovnik in Kroatien sehen und tun kann.