Dubrovnik International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 00:15 | 01:25 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 06:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 06:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 07:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 07:30 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72086 | 08:10 | 07:54 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24461 | 08:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1922 | 08:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84331 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:35 | geplant | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI804 | 09:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:05 | 09:58 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | geplant | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | geplant | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 10:25 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 10:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6891 | 10:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 11:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS961 | 11:20 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 11:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1313 | 11:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA844 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7057 | 11:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Flexjet | LXJ608 | 12:05 | Verzögert | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 12:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28601 | 12:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 12:35 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1431 | 12:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1424 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8352 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2186 | 13:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83280 | 13:15 | 12:52 | Gelandet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4899 | 14:05 | 13:40 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(1) | 14:25 | 13:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 14:25 | 13:59 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA840 | 14:45 | Verzögert | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(4) | 15:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8401 | 15:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 15:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7021 | 15:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72250 | 15:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(3) | 16:15 | geplant | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 16:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 16:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3729 | 16:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82848 | 16:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 16:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO565 | 17:15 | Verzögert | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV5007 | 17:20 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3351 | 17:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2266 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5205 | 18:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA894 | 18:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7022 | 19:05 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 19:05 | 18:59 | Gelandet |
Nantes (NTE) | Volotea | V72216 | 19:10 | 18:56 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS439 | 19:30 | geplant | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 19:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5355 | 19:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26427 | 20:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB947 expand_more(2) | 20:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8723 | 20:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5543 | 20:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 20:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 20:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 20:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 20:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 20:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 20:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 20:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 20:35 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 20:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 21:05 | Verzögert | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 22:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 23:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 06:05 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 06:10 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 07:25 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 07:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 07:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 07:45 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 08:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72087 | 08:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24462 | 09:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1923 | 09:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84332 | 10:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 10:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6882 | 10:25 | geplant | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI805 | 10:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 10:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 11:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 11:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6892 | 11:55 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS962 | 12:20 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 12:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1314 | 12:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA845 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 13:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28602 | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 13:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1432 | 13:30 | geplant | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 13:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1425 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2245 | 13:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ608 | 14:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83281 | 14:05 | 13:57 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 15:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA841 | 15:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 15:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 15:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU384 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7021 | 16:00 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6860 | 16:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72251 | 16:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3714 | 17:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82849 | 17:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 17:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 17:25 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV5008 | 18:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO566 | 18:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3352 | 18:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2267 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5204 | 19:35 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72217 | 19:40 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU385 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ7022 | 19:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 19:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA895 | 19:55 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 20:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 20:10 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS440 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK440 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5354 | 20:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26428 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB948 expand_more(2) | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8513 | 21:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5544 | 21:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 21:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 21:45 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 22:55 | geplant |
Fliegen nach und von Dubrovnik International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dubrovnik International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dubrovnik International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt Dubrovnik in Kroatien sehen und tun kann.