Oplysninger om Freebird Airlines på Dubrovnik International Lufthavn - DBV
Hvilke steder flyver Freebird Airlines til og fra Dubrovnik International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Dubrovnik International Lufthavn, der drives af Freebird Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Dubrovnik International Lufthavn, der drives af Freebird Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dubrovnik International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!