Dubrovnik International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR6260 | 01:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43029 | 07:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9755 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5187 | 08:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3784 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75158 | 09:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1831 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6883 | 09:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(4) | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7844 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Split (SPU) | TUI | TB2909 | 10:15 | 09:44 | Landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5978 | 10:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28601 | 10:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2720 | 11:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI476 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8018 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9315 | 12:35 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU668 expand_more(2) | 13:10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 13:10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8042 | 13:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Unicair | UNI134 | 14:07 | Forsinket | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU722 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31134 | 14:40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5965 | 14:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 15:10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 15:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 15:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9811 | 17:08 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4467 expand_more(7) | 17:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2974 | 17:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2978 | 17:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2970 | 17:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7011 | 17:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2416 | 17:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4256 | 17:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6861 | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA840 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7227 | 18:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:05 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 21:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7720 expand_more(4) | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5598 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5574 | 21:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 21:25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5917 | 21:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Croatia Airlines | OU4429 | 22:15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 22:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1981 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9569 | 23:25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(3) | 23:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR5979 | 05:45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1976 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9345 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(8) | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2986 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 08:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9756 | 08:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43030 | 08:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5188 | 09:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3785 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75159 | 09:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1832 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6882 | 10:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2909 | 10:45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR5964 | 10:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28602 | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2721 | 11:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 12:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7843 | 12:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 12:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI477 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8016 | 12:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 13:05 | 12:59 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU4466 expand_more(3) | 13:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7012 | 13:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4257 | 13:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6860 | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 13:25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU667 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | LOT | LO4286 | 13:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 13:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5966 | 14:25 | planlagt | |
| London (BQH) | Unicair | UNI134 | 14:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31135 | 15:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 15:40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5939 | 16:00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU665 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8406 | 16:20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8035 | 16:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Croatia Airlines | OU4428 | 18:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT7702 | 18:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA841 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7058 | 20:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28604 | 20:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5974 | 21:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7721 expand_more(3) | 22:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5599 | 22:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5575 | 22:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8128 | 22:05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4900 | 22:50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5916 | 22:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Dubrovnik International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dubrovnik International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dubrovnik International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring byen Dubrovnik i Kroatien.

