Dubrovnik International Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR5938 | 00:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA385 expand_more(3) | 07:15 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4121 | 07:15 | Omdirigeret | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8889 | 07:15 | Omdirigeret | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8815 | 07:15 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6736 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5836 | 08:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3727 | 08:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK437 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5357 | 08:20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG415 | 08:25 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72972 | 08:30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72246 | 09:10 | 08:49 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4204 | 09:55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22893 | 10:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1708 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5385 | 10:15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26459 | 10:35 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS791 | 10:40 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS627 | 11:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU419 expand_more(7) | 12:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2975 | 12:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7511 | 12:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9377 | 12:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4289 | 12:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5990 | 12:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2415 | 12:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7256 | 12:10 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS731 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6209 | 12:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5507 | 12:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1977 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9161 | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9170 | 12:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 12:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR6048 | 12:45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6660 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8403 | 12:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9238 | 12:50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2720 | 13:10 | 12:45 | Landet |
Athens (ATH) | Volotea | V74512 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33830 | 13:20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5967 | 14:30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU662 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO4285 | 14:55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5968 | 14:55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK9053 | 14:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 16:10 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5403 | 16:10 | Forsinket | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5934 | 16:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22243 | 16:55 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24251 | 17:20 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3880 | 17:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y900 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5593 | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4296 | 18:10 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1835 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9383 | 18:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB937 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1815 | 19:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5528 | 19:00 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2722 | 19:05 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85280 | 19:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28603 | 20:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU477 expand_more(4) | 21:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2974 | 21:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7519 | 21:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9391 | 21:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA7281 | 21:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5976 | 21:45 | planlagt | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR5929 | 22:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU664 expand_more(4) | 23:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8405 | 23:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5966 | 23:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8036 | 23:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7257 | 23:00 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR6047 | 06:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU661 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8402 | 06:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU418 expand_more(7) | 07:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7510 | 07:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ9378 | 07:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4290 | 07:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5991 | 07:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2414 | 07:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6876 | 07:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7255 | 07:25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5966 | 08:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6737 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5829 | 08:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR3728 | 08:55 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG416 | 09:10 | planlagt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72973 | 09:10 | 08:58 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK438 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Croatia Airlines | OU5356 | 09:15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA386 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3520 | 09:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8814 | 09:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V74513 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33831 | 09:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4205 | 10:40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22894 | 10:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5384 | 11:05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26460 | 11:15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS792 | 11:35 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS628 | 12:15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU663 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Austrian Airlines | OS8404 | 12:55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8043 | 12:55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7258 | 12:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS732 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5506 | 13:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1978 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9587 | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 13:25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU6665 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5973 | 13:30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72247 | 13:50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2721 | 14:05 | 13:58 | På vej |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR5977 | 14:50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 15:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU476 expand_more(2) | 15:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7518 | 15:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ9392 | 15:35 | planlagt | |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR5928 | 15:40 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5935 | 16:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1711 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5402 | 17:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22244 | 17:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3881 | 18:00 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24252 | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y901 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5592 | 18:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4297 | 18:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1836 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9382 | 19:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB938 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1814 | 19:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5529 | 19:50 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2723 | 20:00 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85281 | 20:25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28604 | 21:25 | planlagt |
Flyver til og fra Dubrovnik International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Dubrovnik International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dubrovnik International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring byen Dubrovnik i Kroatien.